电工电子实验中心分室安排
为保证实验室安全、实验设备的正常运行,建立实验室负责人制度,各分室负责人有如下职责:
1.确保实验室的安全,发现并及时消除安全隐患,做好相关记录。个人无法解决的请及时上报。
2.检查实验设备是否正常,对存在问题的设备及时维修或联系生产厂家,以保证实验的顺利进行。
3.每周至少对负责的房间检查一次,记录检查中出现的问题,上报相关责任人(翟晓东)。
4. 办公室备用全部实验室钥匙。
序号 | 房间 | 名称 | 负责人 | 签 名 | 备注 |
1 | 103 | 微机原理与接口技术实验室 | 胡 明 杜边境 |
|
|
2 | 105 | 大学生创新基地 | 胡 明 郭健鹏 |
|
|
3 | 103-105厅 |
|
| ||
4 | 201 | 电力电子与电力拖动实验室 | 夏帅 陈瑞成 |
|
|
5 | 202 | 机器人实验室 | 杜边境 |
|
|
6 | 203 | Atmel联合共建、DSP实验室 | 郭健鹏 |
|
|
7 | 204 | 实习、实训车间及展厅 | 刘勇 |
|
|
8 | 203-204厅 |
|
| ||
9 | 205 | 机器人创新实验室 | 李富强 |
|
|
8 | 206 | 机器人创新实验室库房 |
|
| |
9 | 204内 | 雕刻机 |
|
| |
10 | 208 | 徐海智能车跑道 | 夏帅 |
|
|
11 | 2层仓库 | 徐海智能车材料 |
|
| |
12 | 308 | PLC技术实验室 | 程国栋 |
|
|
13 | 309 | 自控、过程控制实验室 | 陈瑞成 |
|
|
14 | 310 | 大创、考研中心 | 刘锐 |
|
|
15 | 401 | 焊接工艺室(毕业设计专用) | 刘 勇 胡 明 |
|
|
16 | 402 | 表面贴、交换机实验室 | 刘 勇 有 鹏 |
|
|
17 | 403 | 实验指导书库房 | 翟晓东 |
|
|
18 | 404 | 程控技术实验室 | 有鹏 |
|
|
19 | 405 | 材料库 | 刘 勇 |
|
|
20 | 406 | 数字系统设计室 | 翟晓东 |
|
|
21 | 407 | 焊接工艺室 | 刘 勇 |
|
|
22 | 408 | 办公室(一) | 翟晓东 |
|
|
23 | 409 | 办公室(二) | 郭健鹏 |
|
|
24 | 4层厅 | PCB板制作室 | 翟晓东 |
|
|
25 | 501/503 | 徐海智能车实验室 | 夏帅 |
|
|
26 | 504/506 | 电路实验室 | 刘勇 |
|
|
27 | 505/507 | 徐海智能车库房 | 夏帅 |
|
|
28 | 508/510 | 电工实验室 | 刘 锐 |
|
|
29 | 509/511 | 徐海智能车实验室 | 夏帅 |
|
|
30 | 512/514 | 电机原理与拖动实验室、库房 | 郭健鹏 |
|
|
31 | 513/515 | 检测技术实验室 | 李富强 翟晓东 |
|
|
32 | 517 | 电子设计大赛实验室 | 刘建华 |
|
|
33 | 5层厅 | 通信原理实验室 | 杨林莉 |
|
|
34 | 601 | 模拟电子技术实验室 | 杨林莉 |
|
|
35 | 602 | 数字电子技术实验室 | 刘建华 |
|
|
请各位教师认真负责。
徐海学院电工电子实验中心
2019年9月29日